Services d'impression 3D SLA
- Services en ligne d’impression 3D par stéréolithographie
- Plastiques transparents, noirs et blancs
- Impression 3D express en 3 jours
Téléchargez vos fichiers CAD pour un devis instantané.
Services d'impression 3D SLA
La stéréolithographie (SLA) est une technologie d’imprimerie 3D robuste, capable de produire des pièces d’une haute résolution avec une extrême exactitude. Les pièces produites peuvent être utilisées directement dans leur application finale, dans le cadre d’une production en petite série ou pour du prototypage rapide. La résolution obtenue est meilleure qu’avec d’autres technologies disponibles, ce qui permet d’obtenir des pièces avec des détails et un rendu de surface très délicats.
Avantages de l'impression 3D SLA chez Xometry
Capacités de production massive
Nous disposons du plus grand réseau Européen de fabrication, fort de plus de 2000 partenaires agréés par nos soins, grâce auquel nous pouvons fabriquer rapidement aussi bien des prototypes que des grandes séries.
Fabrication à la vitesse de l’éclair
Vous pourrez obtenir vos pièces imprimées en 3D dans un délai de 3 à 5 jours.
Garantie qualité
Nos procédures rigoureuses d’assurance qualité, strictement appliquées par nos équipes internes d’ingénieurs spécialisés, vous assurent de recevoir des pièces d’une qualité irréprochable.
Vérification en amont et suivi régulier
Tous les modèles que nous recevons sont vérifiés par nos ingénieurs avant d’être envoyés pour démarrer l’impression. Une fois votre commande confirmée, vous serez régulièrement mis au courant du statut de la fabrication.
Matériaux d'impression 3D SLA
- ABS SL 7820 (Black)
- PC heat (Translucent Amber)
- True Silicone
- Watershed XC 11122 ABS/PBT-like (Transparent)
- Xtreme Grey Polypropylene/ ABS-like (Grey)
- Xtreme White 200 Polypropylene/ ABS-like (White)
Pour & Contre de l’impression 3D SLA
Avantages | Inconvénients |
Rendu de surface lisse | Uniquement pour les polymères ou résines |
Possibilité d’imprimer des pièces claires ou même transparentes | La résistance structurale des ouvrages obtenus est normalement inférieure comparée aux technologies FSL, MJF ou DFF |
Haute précision | Dans le cas des résines, la résistance aux UV de l’ouvrage imprimé est limitée |
Rapide : Xometry peut livrer les pièces en 5 jours à peine | Mise en place onéreuse => les coûts sont plus élevés pour les petites séries |
Nécessite une structure de maintien |
Caractéristiques de l’impression 3D SLA
SLA | HP MJF | SLS | FDM | Carbon DLS | DMLS | |
Temps de réalisation | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 5 jours | 5 jours |
Volume | Jusqu’à 254 x 254 x 254 mm | Jusqu’à 380 x 284 x 380 mm, mais nous recommandons généralement une taille maximale de 356 x 280 x 356 mm | Jusqu’à 340 x 340 x 605 mm, mais nous recommandons généralement une taille maximale de 320 x 320 x 580 mm | Jusqu’à 914 x 610 x 914 mm | Jusqu’à 119mm x 189mm x 300mm. Taille recommandée : 100 x 100mm x 150mm | 250 x 250 x 325 mm |
Epaisseur | min 0.02 | ~0.08 mm | ~0,1 mm et pour les pièces étanches 1,5 mm, lorsque l’épaisseur de la paroi est plus importante | ~0.2-0.8 mm | ~0.1 mm | 0,03 – 0,04 mm en fonction du matériau |
Taille minimum | 0.1 mm | min 0.5 mm, 0.7mm est recommandé | min 0.5 mm, 0.75 mm est recommandé | min 0.2 mm | min 1 mm recommandé | 0,75 mm pour les caractéristiques cosmétiques, 1,5 mm pour les caractéristiques structurelles |
Tolérance | +-0.2% (min. 0.2 mm) | +-0.3% (min. 0.2 mm) | +-0.3% (min. 0.3 mm) | +-0.3% (min. 0.3 mm) | ±0.1% (min 0.1mm). Toutefois, les tolérances ne sont pas garanties lors du premier essai d’une nouvelle conception | ±0.2% (±0,1 – 0,2 mm) |
Description | Une technologie qui produit des pièces extrêmement précises et de haute résolution | Une technologie qui produit des pièces très précises et durables à des vitesses rapides, notamment par rapport aux autres technologies de fusion | Une des technologies les plus populaires et les moins chères pour l’impression 3D industrielle | Elle est réputée pour sa grande sélection de matériaux, sa précision et sa capacité à imprimer de grandes pièces | Une technologie révolutionnaire qui utilise la projection de lumière numérique, des résines liquides programmables et des optiques perméables à l’oxygène pour produire des pièces d’une durabilité, d’une résolution et d’un état de surface exceptionnels | Technologie d’impression 3D métal. Fusionne sélectivement une fine poudre métallique en aluminium ou en acier inoxydable. |
En savoir plus sur la technologie HP MJF | En savoir plus sur la technologie SLS | En savoir plus sur la technologie FDM | En savoir plus sur la technologie Carbon DLS | En savoir plus sur la technologique DMLS |
Galerie photos d’impression 3D SLA
Ressources sur l'impression 3D SLA
Guide de sélection des matériaux pour pour l’impression 3D
Le guide ultime pour choisir le matériau qu’il vous faut, quel que soit le service d’impression 3D offert par Xometry : frittage sélectif par...
Read moreComment choisir les options les plus abordables pour votre projet en imprimerie 3D
L’impression 3D est une solution rapide et rentable, qui permet, en une seule étape et juste à partir d’un modèle 3D virtuel, de fabriquer n’importe...
Read moreImpression 3D couleur : aperçu des options disponibles
Quand il s’agit de concevoir un produit dans son ensemble, ou des éléments spécifiques de ce dernier, la couleur peut s’avérer être une caractéristique...
Read moreEnvoyez vos pièces 3D en production
Tous les téléchargements sont sécurisés et confidentiels.